| Энергопотребление | макс. 14 ВА |
| Напряжение питания | 230 В |
| Температура эксплуатации | 0...+50С |
| Артикул | VIA-DU-20 |
| Описание | Устройство управления VIA-DU-20, IP20 (макс. 4А при 230В) на DIN-рейку для системы подогрева пандусов с регулированием по температуре воздуха, поверхности/наличию влаги. В комплекте с датчиками VIA-DU-A10 и HARD-45. |
Панель управления

| A. Дисплей с подсветкой (отображает параметры и информацию о сбоях) |
| 1. Тест устройства управления и нагревателя |
| 2. Увеличение значения, следующий вариант настройки |
| 3. Меню параметров |
| 4. Выбор языка (D, GB, F, I — немецкий, английский, французский, итал.) |
| 5. Уменьшение значения, предыдущий вариант настройки |
| 6. Ввод значения |
Технические характеристики


| Напряжение питания | 230 В перем. тока, ±10%, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | Макс. 14 ВА |
| Главное реле (обогрев) | Imax 4(1)A, 250 В, однополюсное, однопозиционное, «сухие» контакты |
| Реле сигнализации | Imax 2(1)A, 250 В, однополюсное, однопозиционное, «сухие» контакты |
| Точность переключения | ±1 K |
| Дисплей | DOT-матрица 2 x 16 символов |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Материал корпуса | Норил |
| Клеммы | 0,5–2,5 мм2 |
| Степень защиты | IP20/Класс II (на панели) |
| Вес | 750 г |
| Допустимая температура | 0...+50°C |
| Основные параметры | |
| Уставка температуры | 0...+6°C |
| Уставка влажности | Выкл./От 1 (влажно) до 10 (оч.влажно) |
| Мин. время работы обогрева | Выкл./От 10 до 120 минут |
| Мин. температура | Выкл./От –15°C до –1°C |
| Предупреждение образования гололеда при дожде | Авто, прогноз погоды, нет |
| Блокировка автоматики | Включена/выключена, BMS |
| Параметры хранятся в энергонезависимой памяти | |
Датчик температуры и влаги VIA-DU-S20

| Напряжение питания | 8 В пост. тока (от устройства управления) |
| Тип датчика | PTC |
| Степень защиты | IP65 |
| Кабель датчика | 5 x 0,5 мм2, ∅ 5,7 мм |
| Длина кабеля датчика | 15 м, можно удлинить до 50 м (5 x 1,5 мм2) |
| Допустимая температура | 30...+80°C |
Установка датчика VIA-DU-A10 (см. в доп. товарах) необязательна, если для параметра "Freezing rain precaution" (Предупреждение образования гололеда при дожде) не выставлено значение "Local detection" (автоматическое определение).

Греющий саморегулируемый кабель EM2-XR
Датчик температуры VIA-DU-A10
Датчик темп.поверхности/влаги VIA-DU-S20