| Область применения | Нормальные зоны, открытые площадки или внутри помещений Возможна работа во взрывоопасных зонах (класс 1 и 2) при использовании датчика MONI-PT100-EXE (поставляется отдельно), однако сам термостат должен быть установлен в нормальной (невзрывоопасной) зоне |
| Класс защиты | IP65 |
| Темп. окр. среды | –40...+40°C |
| Интервал уставки | 0...+ 150°C |
Дисплей

| A. Жидкокристаллический дисплей (отображает параметры и неполадки) |
| 1. Включение батареи |
| 2. Выбор параметра |
| 3. Увеличение значения |
| 4. Уменьшение значения |
Технические характеристики

| Напряжение питания | 230 В перем. тока, +10%/–-10%, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | ≤ 14 ВА |
| Реле управления | Однополюсное перекидное реле, макс. 25 A при 250 В |
| Клеммы реле управления | 3 x 0,75-4 мм2 |
| Реле сигнализации | «Сухое» однополюсное двухпозиционноереле, макс. 2 A, 250 В |
| Клеммы реле сигнализации | (3 + ⊥) x 0,75-2,5 мм2 |
| Точность | ±0.5 K при 5°C |
| Температура окр. среды | 40...+40°C |
| Задаваемые параметры | |
| Уставка поддерживаемой темп. | 0...+150°C |
| Гистерезис | от 1 до 5 K |
| Сигнализация низкой темп. | –40...+148°C |
| Сигнализация высокой темп. | +2...+150°C или выключена |
| Состояние цепи обогрева при неполадках датчика |
ВКЛЮЧЕНИЕ или ВЫКЛЮЧЕНИЕ |
| Подключение с «сухим контактом» | ДА или НЕТ |
| Диагностируемые сбои | |
| Сбои работы датчика | Короткое замыкание датчика / Обрыв цепи датчика |
| Превышение температуры | Мин. температура / Макс. температура |
| Сбои подачи напряжения | Низкое напряжение питания / Прерывание подачи управляющего напряжения |
Параметры могут быть заданы и при отсутствии внешнего питания (питание от внутренней батареи); установленные параметры хранятся в энергонезависимой памяти.
Корпус
| Размеры | 120 мм x 160 мм x 90 мм |
| Материал | Серый поликарбонат |
| Степень защиты | IP 65 |
| Вводы | 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 |
| Вес | Примерно 800 г |
| Крышка | Прозрачная с 4 невыпадающими винтами |
| Монтаж | Монтируется на стену или на опорный кронштейн SB-100/SB-101 |
