![]() |
Преимущества данных систем:
|
Руководство по проектированию и комплектующим изделия
| Поддержание оптимальной температуры воды для частных домов, квартир, офисов, гостиниц, больниц, спортивных центров, санаториев... | |||
| Тип греющего кабеля | HWAT-L | HWAT-M | HWAT-R |
| Поддерживаемая температура | обычно 45С | обычно 55С | обычно 50-70С |
| Макс.допустимая температура | 65С | 65С | 80С |
| Цвет оболочки кабеля | желтый | оранжевый | красный |
| Модуль управления HWAT-ECO | - | совместим | необходим |
| Таймер QWT-04 | рекомендуется | - | - |
| Термическое обеззараживание | Возможность термической обработки от бактерий вплоть до точек отбора воды | ||
Pack-HWAT-L-15![]() |
| ||
![]() |
|
| ||
| Общая длина обогреваемой трубы + около 0,3 м на подвод питания + около 1,0 м на разветвление + около 1,2 м на узел разветвления на 4 цепи = необходимая длина греющего кабеля | ||
| Теплопотери (Вт/м) при температуре трубы 55С и температуре воздуха 18С | ||||||
| Теплоизоляция | ДУ 15 | ДУ 20 | ДУ 32 | ДУ 40 | ДУ 50 | |
| 15 мм | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | |
| 20 мм | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | |
| 30 мм | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | |
| 40 мм | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 50 мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 60 мм | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
| Теплопотери (Вт/м) при температуре трубы 55С и температуре воздуха 5С | ||||||
| Теплоизоляция | ДУ 15 | ДУ 20 | ДУ 32 | ДУ 40 | ДУ 50 | |
| 15 мм | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | |
| 20 мм | 12 | 13 | 18 | 20 | 23 | |
| 30 мм | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | |
| 40 мм | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| 50 мм | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 60 мм | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Оценка теплопотерь выполнена в программе TraceCalc (R) Pro для следующих допущений: | ||||||
| Температура трубы 55С Коэффициент надежности 10% |
Внутреннее помещение Теплопроводность при 40С a=0,041Вт/(м х К) | |||||
|
© 2006-2010 ООО "САМРЕГ" - официальный дилер Raychem Разработка сайта - NET-SCANS.RU |
|